見本
※予告なく価格を変更する場合があります
店内と、価格が異なる場合があります
| 商品名 | 買取価格 | 商品名 | 買取価格 |
| 図書カード | 93% | ドコモ モバイラーズ5000(期限2年以上) | 85% |
| クオカード ※ | 94% | ドコモ モバイラーズ3000(期限2年以上) | 83% |
| テレフォンカード 50 | 300 | ドコモ モバイラーズ1000(期限2年以上) | 75% |
| テレフォンカード 105 | 650 |
ドコモ モバイラーズ500(期限2年以上) | 60% |
| テレフォンカード その他 | 40% | ソフトバンク5000(期限2年以上) | 65% |
| オレンジカード | 94% | ソフトバンク3000(期限2年以上) | 70% |
| バスカード5000 | 94% | KDDIスーパーワールドカード(期限2年以上) | 40% |
| バスカード5000以下 | 不可 |
||
| ※ クオカードは裏の番号000番号・店頭発行 | 不可 |



プリペードカード