※予告なく価格を変更する場合があります
店内と、価格が異なる場合があります
見本
| 商品名 | 買取価格 | 商品名 | 買取価格 |
| ディズニーランド・シー(6ヵ月以上) | その他レジャーランド | ||
| ディズニーランド・シー共通 | 5200 | サンリオピューロランド パスポート | 500 |
| ディズニーギフト券 | 900 | 入場券のみ | 100 |
| ディズニーランドのみ | 4600 | 東京サマーランド パスポート | 200 |
| ディズニーシーのみ | 4600 | 入場券のみ | 50 |
| ランド・シー旅行会社発行の観光券 | 4800 | プールのみ | 50 |
| 鴨川シーワールド 入園ご招待券食事付 | 〜 800 | ||
| 入園のみ | 〜300 | ||
| 富士急ハイランド パスポート | 2000 | ||
| 引換券 | 〜1000 | ||
| よみうりランド パスポート | 700 | ||
| プールのみ | 100 | ||
| スパ ラ・クーア(土・日可) | 1700 | ||
| スパ ラ・クーア(土・日差額) | 1400 |

ディズニー