見本

※予告なく価格を変更する場合があります
店内と、価格が異なる場合があります
見本
見本
見本
| 商品名 | 買取価格 | 商品名 | 買取価格 |
| 全国百貨店共通 ※ | 96% | 三越・伊勢丹 | 95% |
| JCBギフトカード | 96% | 高島屋 | 95% |
| VISAギフトカード | 96% | 大丸・松坂屋 | 94% |
| UCギフトカード | 95.5% | そごう・西武 | 94% |
| DCUFJNICOSギフトカード | 95.5% | 東武・小田急・京王 | 94% |
| ダイナース | 95.5% | その他百貨店 商品券 | 〜93% |
| 楽天KCギフトカード | 90% | 各お買い物券・お内渡券 | 〜90% |
| ダイエー・マルエツ | 95% | 各友の会・お取替え券 | 〜85% |
| セブン&アイ | 95% | ||
| イオン | 94% | その他は、お問い合わせください | |
| 西友・ライフ・京成・その他スーパー | 〜 90% | 旧券は、0.5%引きになります | |
| パルコ・マルイ・ルミネ | 90% | ||
| ビックカメラ・ヨドバシカメラ | 94% | 東京ドーム商品券 | 90% |
| ドンキホーテ | 94% |



商品券・ギフトカード